₿
Bitcoin et grandes capitalisations
Les cryptomonnaies les plus échangées par capitalisation boursière.
Bientôt disponible
💠Ethereum et plateformes de contrats intelligents
Plateformes permettant les applications décentralisées et les contrats intelligents.
Bientôt disponible
🏦Stablecoins
Cryptomonnaies dont la valeur est indexée sur une monnaie traditionnelle.
Bientôt disponible
Les plus suivies cette semaine
Voir toutes dans le comparateur →| Crypto | Catégorie | Prix | Var. 1 an |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | Réserve de valeur | 67232 € | +0,17% |
| Ethereum | Smart Contract | 2.105,96 € | -1,37% |
| Tether | Stablecoin | 0,86 € | +0,01% |
| BNB | Layer 1 | 593,39 € | -0,94% |
| XRP | Layer 1 | 1,25 € | -2,01% |
| USD Coin | Stablecoin | 0,86 € | +0,00% |
| Solana | Smart Contract | 83,21 € | +2,29% |
| TRON | Smart Contract | 0,29 € | -0,61% |
| Dogecoin | Layer 1 | 0,076 € | -2,54% |
| Cardano | Smart Contract | 0,18 € | -2,75% |
Où acheter des cryptos : exchanges et courtiers
Aller au comparatif courtiers →| Courtier / Exchange | Cryptos disponibles | Régulation |
|---|---|---|
| [Courtier/Exchange #1] | — | — |
| [Courtier/Exchange #2] | — | — |
| [Courtier/Exchange #3] | — | — |