Comparateur de Livrets et Comptes à Terme
Comparez les taux d'intérêt des principaux livrets d'épargne et comptes à terme disponibles en France. Données d'août 2026 — vérifiez toujours les conditions actuelles sur le site officiel de la banque avant d'ouvrir un compte.
| Compte | Taux | Type | Dépôt minimum | Garantie | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Livret A (produit réglementé) | Taux fixé par l'État | Livret réglementé | Aucun | Garantie de l'État français | Plafond de versement fixé par la loi, intérêts exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. |
| BforBank — Bfor+ | 2,80% (12 mois) | Compte épargne | Aucun | Garantie française jusqu'à 100.000€ | Taux promotionnel dans la limite de 300.000€, puis 1% ; offre soumise à conditions. |
| Distingo Bank | Taux promo variable | Livret bancaire | 10€ | Garantie française jusqu'à 100.000€ | Banque du groupe Stellantis, ouverture 100% en ligne, dépôt minimum accessible. |
| Comptes via Raisin (banques étrangères) | 2,00% - 2,12% | Livret ou compte à terme | Variable | Garantie du pays d'origine jusqu'à 100.000€ | Courtier regroupant des offres de banques européennes, taux mis à jour mensuellement. |
| Compte à terme (moyenne du marché) | 2% - 3% | Compte à terme (bloqué) | Variable selon banque | Garantie du pays d'origine jusqu'à 100.000€ | Taux garanti à la souscription, capital bloqué pendant la durée choisie (1 mois à 5 ans). |
Les taux d'intérêt indiqués sont indicatifs et à jour à la date de publication (août 2026) : ils peuvent changer à tout moment selon les décisions de la banque et de la Banque Centrale Européenne. Vérifiez toujours les conditions actuelles sur le site officiel avant d'ouvrir un compte. Ceci n'est pas un conseil financier. Les intérêts sont généralement soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30%, sauf pour les livrets réglementés comme le Livret A.