₿
Bitcoin y grandes capitalizaciones
Las criptomonedas más negociadas por capitalización de mercado.
Próximamente
💠Ethereum y plataformas de contratos inteligentes
Plataformas que permiten aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes.
Próximamente
🏦Stablecoins
Criptomonedas cuyo valor está vinculado a una moneda tradicional.
Próximamente
Las más seguidas esta semana
Ver todas en el screener →| Cripto | Categoría | Precio | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | Reserva de valor | 67232 € | +0,17% |
| Ethereum | Smart Contract | 2.105,96 € | -1,37% |
| Tether | Stablecoin | 0,86 € | +0,01% |
| BNB | Layer 1 | 593,39 € | -0,94% |
| XRP | Layer 1 | 1,25 € | -2,01% |
| USD Coin | Stablecoin | 0,86 € | +0,00% |
| Solana | Smart Contract | 83,21 € | +2,29% |
| TRON | Smart Contract | 0,29 € | -0,61% |
| Dogecoin | Layer 1 | 0,076 € | -2,54% |
| Cardano | Smart Contract | 0,18 € | -2,75% |
Dónde comprar cripto: exchanges y brokers
Ir a la comparativa de brokers →| Broker / Exchange | Cripto disponibles | Regulación |
|---|---|---|
| [Broker/Exchange #1] | — | — |
| [Broker/Exchange #2] | — | — |
| [Broker/Exchange #3] | — | — |