₿
Bitcoin und große Marktkapitalisierungen
Die nach Marktkapitalisierung meistgehandelten Kryptowährungen.
Demnächst verfügbar
💠Ethereum und Smart-Contract-Plattformen
Plattformen, die dezentrale Anwendungen und Smart Contracts ermöglichen.
Demnächst verfügbar
🏦Stablecoins
Kryptowährungen, deren Wert an eine traditionelle Währung gekoppelt ist.
Demnächst verfügbar
Meistverfolgte diese Woche
Alle im Screener ansehen →| Krypto | Kategorie | Preis | Veränd. 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | Wertspeicher | 67232 € | +0,17% |
| Ethereum | Smart Contract | 2.105,96 € | -1,37% |
| Tether | Stablecoin | 0,86 € | +0,01% |
| BNB | Layer 1 | 593,39 € | -0,94% |
| XRP | Layer 1 | 1,25 € | -2,01% |
| USD Coin | Stablecoin | 0,86 € | +0,00% |
| Solana | Smart Contract | 83,21 € | +2,29% |
| TRON | Smart Contract | 0,29 € | -0,61% |
| Dogecoin | Layer 1 | 0,076 € | -2,54% |
| Cardano | Smart Contract | 0,18 € | -2,75% |
Wo man Krypto kauft: Exchanges und Broker
Zum Broker-Vergleich →| Broker / Exchange | Verfügbare Kryptos | Regulierung |
|---|---|---|
| [Broker/Exchange #1] | — | — |
| [Broker/Exchange #2] | — | — |
| [Broker/Exchange #3] | — | — |