Comparador de Cuentas Remuneradas y Depósitos
Compara los tipos de interés de las principales cuentas remuneradas y depósitos disponibles en España. Datos de agosto de 2026 — verifica siempre las condiciones actuales en la web oficial del banco antes de abrir una cuenta.
| Cuenta | Tipo de interés | Tipología | Depósito mínimo | Garantía | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic — Cuenta de efectivo | 3,00% TIN | Sin vinculación | Ninguno | Garantía alemana hasta 100.000€ | Sin necesidad de domiciliar nómina; misma cuenta usada para invertir en ETF/acciones. |
| Bankinter — Cuenta Digital | 2,50% TAE | Sin vinculación | Ninguno | FGD España hasta 100.000€ | Rentabilidad desde el primer euro hasta 100.000€, sin domiciliar nómina ni recibos. |
| bunq — Cuenta de Ahorro | 3,01% TAE | Sin vinculación | Ninguno | Garantía neerlandesa hasta 100.000€ | Abono semanal de intereses, IBAN español, transferencias SEPA gratuitas. |
| Revolut — Cuenta remunerada | hasta 3,51% TAE (promo) | Sin vinculación | Ninguno | Garantía lituana hasta 100.000€ | Intereses liquidados diariamente; tasa variable según el plan tras el periodo promocional. |
| Indexa Capital — Cuenta Remunerada | 1,50% TAE | Sin vinculación | 10.000€ | Garantía española hasta 100.000€ | Rentabilidad ligada al tipo del BCE, saldo entre 10.000€ y 450.000€. |
Los tipos de interés indicados son orientativos y están actualizados a la fecha de publicación (agosto de 2026): pueden cambiar en cualquier momento según las decisiones del banco y del Banco Central Europeo. Verifica siempre las condiciones actuales en la web oficial antes de abrir una cuenta. Esto no es asesoramiento financiero. Recuerda que los rendimientos tributan como ganancias patrimoniales en el IRPF, con tipos entre el 19% y el 28% según el importe.