Confronto Conti Deposito
Confronta i tassi di interesse dei principali conti deposito e conti remunerati disponibili in Italia. Dati aggiornati ad agosto 2026 — verifica sempre le condizioni sul sito ufficiale della banca prima di aprire un conto.
| Conto | Tasso | Tipologia | Deposito minimo | Garanzia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Progetto — Conto Progetto | 2,50% - 3,00% | Libero (svincolabile) | Nessuno | FITD fino a 100.000€ | Tasso promozionale nuovi clienti fino al 31/12/2026, preavviso 32 giorni per lo svincolo. |
| illimity Bank — Conto Deposito | fino a 3,65% | Vincolato (36-60 mesi) | Basso | FITD fino a 100.000€ | Tra i tassi più competitivi su vincoli lunghi; richiede apertura di un conto corrente illimity. |
| Rendimax (Banca Ifis) | fino a 3,25% | Libero, Like o Vincolato (1-3 anni) | 1.000€ | FITD fino a 100.000€ | Tre formule flessibili; non richiede l'apertura di un conto corrente. |
| Trade Republic — Conto liquidità | Variabile, allineato BCE | Libero | Nessuno | FGD tedesco fino a 100.000€ | Interesse sulla liquidità non investita, nessun vincolo; stesso conto usato per investire in ETF/azioni. |
| Revolut — Conto risparmio | fino a 3,50% (promo 4 mesi) | Libero | Nessuno | Schema lituano fino a 100.000€ | Tasso promozionale sui primi 15.000€ per 4 mesi, poi tasso base secondo il piano. |
| Poste Italiane — Deposito Supersmart | Competitivo su vincoli brevi | Vincolato | Basso | FITD fino a 100.000€ | Marchio molto noto in Italia, procedura di apertura integrata con BancoPosta. |
I tassi di interesse riportati sono indicativi e aggiornati alla data di pubblicazione (agosto 2026): possono cambiare in qualsiasi momento in base alle decisioni della banca e della Banca Centrale Europea. Verifica sempre le condizioni aggiornate sul sito ufficiale prima di aprire un conto. Questo non è consulenza finanziaria. Ricorda che gli interessi da conto deposito sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% e, per alcuni conti, a imposta di bollo dello 0,20% annuo.